Federal Subsidies by Classification (2003–2024)
This table consolidates all federal subsidies by classification type and year,
showing total amounts (in R$ millions) and the number of active subsidy programs.
Classifications:
- A — Direct Financial Benefits (explicit budget transfers)
- B — Tax Benefits (tax expenditures and exemptions)
- C — Direct Subsidy to Prices
- C/A — Mixed (Credit + Financial)
- D — Credit Benefits (implicit subsidies in government lending)
- E — Other Benefits
Data source: OSU 2025 — Federal Subsidies Budget, Ministry of Planning (Brazil).
Tabela Visao Geral dos Subsidios Federais
Tipo
Regiao
Ano
| Classe | Total 2003 Milhoes | Itens 2003 | Total 2004 Milhoes | Itens 2004 | Total 2005 Milhoes | Itens 2005 | Total 2006 Milhoes | Itens 2006 | Total 2007 Milhoes | Itens 2007 | Total 2008 Milhoes | Itens 2008 | Total 2009 Milhoes | Itens 2009 | Total 2010 Milhoes | Itens 2010 | Total 2011 Milhoes | Itens 2011 | Total 2012 Milhoes | Itens 2012 | Total 2013 Milhoes | Itens 2013 | Total 2014 Milhoes | Itens 2014 | Total 2015 Milhoes | Itens 2015 | Total 2016 Milhoes | Itens 2016 | Total 2017 Milhoes | Itens 2017 | Total 2018 Milhoes | Itens 2018 | Total 2019 Milhoes | Itens 2019 | Total 2020 Milhoes | Itens 2020 | Total 2021 Milhoes | Itens 2021 | Total 2022 Milhoes | Itens 2022 | Total 2023 Milhoes | Itens 2023 | Total 2024 Milhoes | Itens 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.690,16 | 13 | 11.677,54 | 15 | 6.126,57 | 14 | 4.655,62 | 13 | 7.265,32 | 14 | 5.702,44 | 14 | 7.092,09 | 17 | 11.254,85 | 12 | 18.056,74 | 15 | 18.397,96 | 18 | 18.821,54 | 16 | 21.561,80 | 15 | 75.484,66 | 19 | 34.871,57 | 19 | 22.517,93 | 19 | 21.309,98 | 23 | 17.366,94 | 21 | 12.988,63 | 22 | 18.806,56 | 21 | 23.534,78 | 20 | 38.258,93 | 20 | 58.423,03 | 20 |
| B | 33.587,72 | 22 | 34.841,80 | 28 | 43.770,20 | 28 | 77.687,17 | 38 | 102.672,62 | 39 | 114.755,17 | 43 | 116.097,99 | 44 | 135.860,98 | 44 | 152.440,74 | 51 | 181.747,13 | 59 | 223.310,47 | 66 | 257.223,37 | 68 | 270.054,26 | 68 | 268.417,39 | 66 | 287.936,18 | 61 | 311.217,48 | 60 | 324.380,53 | 57 | 328.579,43 | 58 | 420.827,23 | 57 | 492.472,17 | 61 | 541.097,73 | 61 | 563.538,61 | 61 |
| C | 2,80 | 1 | 7,40 | 1 | 6,25 | 1 | 19,43 | 1 | 25,50 | 1 | 20,48 | 1 | 21,79 | 1 | 19,79 | 1 | 17,30 | 1 | 1,69 | 1 | 6,14 | 1 | 5,93 | 1 | 4,09 | 1 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 4.818,62 | 2 | 1.975,06 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,32 | 1 | 0,10 | 1 | 0,09 | 1 |
| C/A | 25,77 | 1 | 1.114,05 | 2 | 1.543,42 | 2 | 2.306,22 | 2 | 2.127,95 | 2 | 2.275,89 | 2 | 2.645,62 | 2 | 3.033,84 | 2 | 2.095,00 | 2 | 2.038,46 | 2 | 2.151,38 | 2 | 2.730,16 | 3 | 2.661,75 | 3 | 2.323,66 | 3 | 2.525,81 | 3 | 2.858,59 | 3 | 2.573,78 | 3 | 4.220,17 | 3 | 3.660,42 | 2 | 4.685,09 | 3 | 5.878,10 | 3 | 6.619,04 | 3 |
| D | 11.616,70 | 14 | 12.727,26 | 14 | 25.024,19 | 14 | 16.620,92 | 14 | 8.523,63 | 14 | 16.668,33 | 19 | 14.144,95 | 19 | 16.331,56 | 20 | 31.938,99 | 20 | 35.877,41 | 20 | 56.454,65 | 19 | 37.399,42 | 21 | 51.044,84 | 21 | 78.576,78 | 21 | 59.386,99 | 22 | -7.161,47 | 21 | 16.602,75 | 21 | 8.843,37 | 22 | 30.479,53 | 22 | 95.204,44 | 22 | 82.849,93 | 22 | 49.815,23 | 22 |
The table above can be exported as CSV using the button below the data.